RU
Усть-Каменогорск
-28°
плотный туман ветер 1 м/с, СЗ
515.31 533.96 5.3

64 человека заразились коронавирусом за сутки в ВКО

5 февраля 2021 08:59 0

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 4 февраля в Казахстане, сообщает zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрированы 1 186 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Всего в стране подтверждено 192 825 случаев, из них:

в городе Нур-Султан - 22 763 (+120),

в городе Алматы - 22 551 (+112),

в ВКО - 20 534 (+64),

в Атырауской области - 16 335 (+44),

в Павлодарской области - 14 538 (+225),

в Карагандинской области - 14 175 (+79),

в Акмолинской области - 11 661 (+164),

в ЗКО – 11 395 (+88),

в СКО - 11 243(+64),

в Костанайской области - 10 646 (+83),

в Алматинской области - 9 556 (+71),

в городе Шымкент - 5 914 (+9),

в Жамбылской области - 5 636 (+22),

в Туркестанской области - 4 157 (+9),

в Мангистауской области - 4 098 (+17),

в Актюбинской области - 3 993 (+12),

в Кызылординской области - 3 630 (+3).

 

Подпишись на наш Instagram

Смотри новости быстрее всех

Подписаться