RU
Усть-Каменогорск
-30°
плотный туман ветер 1 м/с, С
515.31 533.96 5.3

86 человек заразились коронавирусом за сутки в ВКО

9 февраля 2021 08:08 0

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 8 февраля в Казахстане, сообщает zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрированы 918 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Всего в стране подтверждено 197 033 случая, из них:

в городе Нур-Султане - 23 213 (+74),

в городе Алматы - 23 016 (+118),

в ВКО - 20 791 (+86),

в Атырауской области - 16 492 (+25),

в Павлодарской области - 15 412 (+208),

в Карагандинской области - 14 386 (+29),

в Акмолинской области - 12 168 (+98),

в ЗКО – 11 701 (+51),

в СКО - 11 500 (+61),

в Костанайской области - 10 972 (+80),

в Алматинской области - 9 782 (+50),

в городе Шымкенте - 5 938 (+8),

в Жамбылской области - 5 681 (+12),

в Туркестанской области - 4 176 (+7),

в Мангистауской области - 4 127 (+0),

в Актюбинской области - 4 021 (+1),

в Кызылординской области - 3 657 (+10).

 

Подпишись на наш Instagram

Смотри новости быстрее всех

Подписаться