RU
Усть-Каменогорск
пасмурно ветер 3 м/с, ЮВ
491.71 529.97 5.05

18 человек заразились COVID-19 за сутки в ВКО

9 марта 2021 08:58 0

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 8 марта в Казахстане, сообщает  zakon.kz

За прошедшие сутки зарегистрирован 571 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией.

Всего в стране подтверждено 219 325 случаев, из них:

в городе Нур-Султан - 25 775 (+61),

в городе Алматы - 26 114 (+118),

в ВКО - 22 333 (+18),

в Атырауской области - 17 468 (+27),

в Павлодарской области - 18 202 (+63),

в Карагандинской области - 15 784 (+35),

в Акмолинской области - 14 174 (+72),

в ЗКО – 13 465 (+39),

в СКО - 12 606 (+24),

в Костанайской области - 12 825 (+50),

в Алматинской области - 11 294 (+38),

в городе Шымкент - 6 290 (+0),

в Жамбылской области - 6 072 (+17),

в Туркестанской области - 4 331 (+3),

в Мангистауской области - 4 285 (+3),

в Актюбинской области - 4 404 (+3),

в Кызылординской области - 3 903 (+0).

 

Подпишись на наш Instagram

Смотри новости быстрее всех

Подписаться