RU
Усть-Каменогорск
-30°
плотный туман Штиль
515.31 533.96 5.3

75 человек заразились коронавирусом за сутки в ВКО

11 февраля 2021 08:53 0

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 10 февраля в Казахстане, сообщает zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрированы 1 007 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Всего в стране подтверждено 199 093 случаев, из них:

в городе Нур-Султан - 23 202 (+131),

в городе Алматы - 23 107 (+95),

в ВКО - 20 944 (+75),

в Атырауской области - 16 562 (+21),

в Павлодарской области - 15 787 (+180),

в Карагандинской области - 14 521 (+66),

в Акмолинской области - 12 350 (+87),

в ЗКО – 11 872 (+87),

в СКО - 11 633 (+65),

в Костанайской области - 11 131 (+78),

в Алматинской области - 9 878 (+48),

в городе Шымкент - 5 975 (+20),

в Жамбылской области - 5 709 (+18),

в Туркестанской области - 4 194 (+12),

в Мангистауской области - 4 135 (+7),

в Актюбинской области - 4 043 (+8),

в Кызылординской области - 3 675 (+9).

 

Подпишись на наш Instagram

Смотри новости быстрее всех

Подписаться